潔凈室等級標準
潔凈室凈化等級一般分為100級、1000級、10000級、100000級,現在2010年版的GMP凈化車間已經不用這個叫法了,分為ABCD級別,分別相對應于98版的幾個級別,通過檢測區域內的塵埃粒子數、浮游菌數、沉降均數評價凈化級別,各個級別有不同的要求,凈化等級分靜態、動態兩種。
永潔康潔凈層流單人無菌室
世界各國均有自定規格,但普遍還是用美國聯邦標準209為多,以下僅就209D及209E和世界上其它各國制定標準作介紹與相互比較。
209E與209D等最大之不同在于209E表示單位增加了公制單位,潔凈室等級以‵M′字頭表示,如M1、M1.5、M2.5、M3…..依此類推,配合國際公制單位之標準化,M字母后之阿拉伯數目字是以每立方公尺中>=0.5μm之微塵粒子數目字以10的冪次方表示,取指數為之,若微塵粒子數介于前后二者完全冪次方之間,則以1.5、2.5、3.5….表示。
潔凈網z:Wg1pj 美國聯邦標準FS 209D都以英制每立方英呎為單位,日本則是采用公制,即以每立方公尺為單位,以0.1μm微粒子為計數標準。日本標準之表示法以Class 1,Class 2,Class 3……Class8表示,最好的等級為Class 1,最差則為Class 8,以每立方公尺中微塵粒子總數中化為10的冪次方,取其指數而得。
各種潔凈室潔凈度標準對照表
ISO/DIS 14644-1 潔凈室和潔凈區按空氣中懸浮粒子濃度的分級
ISO分級 | 大于等于表中所列粒徑懸浮粒子最大允許濃度(顆/m3) | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
ISO1級 | 10 | 2 | ||||
ISO2級 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO3級 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO4級 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO5級 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO6級 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO7級 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO8級 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO9級 | 35200000 | 8320000 | 293000 |
美國聯邦標準(USA Federal Standard)209E(1992年)
潔凈度級別 | 粒 徑 (um) | ||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | |
1 | 35.0 | 7.50 | 3.00 | 1.00 | NA |
10 | 350 | 75.0 | 30.0 | 10.0 | NA |
100 | NA | 750 | 300 | 100 | NA |
1000 | NA | NA | NA | 1000 | 7.0 |
10000 | NA | NA | NA | 10000 | 70.3 |
100000 | NA | NA | NA | 100000 | 700 |
單位:塵埃數量個/ft3
中國藥品生產潔凈室(區)的空氣潔凈度標準
潔凈度級別 | 塵埃最允許數/平方米 | 微生物最大允許數 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌個/立方米 | 沉降菌個/皿.30min | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100000 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300000 | 10,500,000 | 61,800 | NA | 15 |
國家藥品監督管理局1999年8月1日發布實施
基于≥0.5um粒徑的各國潔凈度等級近似對照表
個/M3≥0.5um | ISO14644-1(1999) | US209E(1992) | US209D(1988) | EECGGMP(1989) | FRANCEAFNOR(1981) | GERMANYVDI 2083(1990) | JAPANJAOA(1989) |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
3.5 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 |
10.0 | - | M1 | - | - | - | - | - |
35.3 | 3 | M1.5 | 1 | - | - | 1 | 3 |
100 | - | M2 | - | - | - | - | - |
353 | 4 | M2.5 | 10 | - | - | 2 | 4 |
1,000 | - | M3 | - | - | - | - | - |
3,530 | 5 | M3.5 | 100 | A+B | 4,000 | 3 | 5 |
10,000 | - | M4 | - | - | - | - | - |
35,300 | 6 | M4.5 | 1,000 | 1,000 | - | 4 | 6 |
100,000 | - | M5 | - | - | - | - | - |
353,000 | 7 | M5.5 | 10,000 | C | 400,000 | 5 | 7 |
1,000,000 | - | M6 | - | - | - | - | - |
3,530,000 | 8 | M6.5 | 100,000 | D | 4,000,000 | 6 | 8 |
10,000,000 | - | M7 | - | - | - | - | - |
潔凈室及潔凈區空氣中懸浮粒子潔凈度等級
空氣潔凈度等級(N) | 大于或等于表中粒徑的最大濃度限值(pc/m3) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um | |
1 | 10 | 2 | ||||
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
9 | 35200000 | 8320000 | 293000 |
另附:常用單位換算
1米m = 3.28英尺ft | 1CFM(ft3/min) = 0.4719L/s |
1平方米m2 = 10.76平方英尺ft2 | 1CFS(ft3/s) = 28.32L/s |
1立方米m3 = 35.3立方英尺ft3 | 1FPM(ft/min) = 0.00508m/s |
1英制加侖gallon = 4.55升L | 1BTU/h = 0.2931W |
1美制加侖gallon = 3.79升L | 1千瓦kw = 860千卡/小時kcal/h |
1磅lb = 454克g | 1USTR美國冷噸 = 3.516 kw |
1馬力HP = 0.746千瓦kw | 1巴bar = 100千帕kpa |
1攝氏度℃ = 5(華氏度F-32)/9 | 1mmH2O(毫米水柱) = 9.8067帕Pa
|
潔凈室等級標準
和國際標準ISO 14644一樣,都是根據懸浮粒子濃度這個唯一指標來劃分潔凈室(區)及相關受控環境中空氣潔凈度的等級,并且僅考慮粒徑限值(低限)在0.1um~5.0um 范圍內呈累積分布的粒子群。根據粒子徑,可以劃分為常規粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。